Suuruste tabel
MEHED
| Suurus | S | M | L | XL | XXL | |||
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Rinnaümbermõõt | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Vööümbermõõt | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
| Puusaümbermõõt | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Käsivarre pikkus | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
NAISED
| Suurus | S | M | L | XL | XXL | |||
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Rinnaümbermõõt | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Vööümbermõõt | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 |
| Puusaümbermõõt | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 |