Suuruste tabel

NAISED

Suurus S   M   L   XL XXL
  34 36 38 40 42 44 46 48
Rinnaümbermõõt 84 88 92 96 100 104 108 112
Vööümbermõõt 68 72 76 80 84 88 94 100
Puusaümbermõõt 92 96 100 104 108 112 118 124


MEHED

Suurus   S   M   L   XL XXL
  46 48 50 52 54 56 58 60
Rinnaümbermõõt 92 96 100 104 108 112 116 120
Vööümbermõõt 78 83 88 93 98 103 108 113
Puusaümbermõõt 96 100 104 108 112 116 120 124
Käsivarre pikkus 61 62 63 64 65 66 67 68
 


SUURUSTE VASTAVUSTABEL

NAISED

Euroopa XXS XS S M L XL XXL
USA   4 6 8 10 12 14
Prantsusmaa   34 36 38 40 42 44
Saksamaa   32 34 36 38 40 42
UK   6 8 10 12 14 16
Itaalia   1 2 3 4 5 6
Itaalia   38 40 42 44 46 48

MEHED

Euroopa XXS XS S M L XL XXL XXXL
Prantsusmaa/ Saksamaa 44 46 48 50 52 54 56 58
UK 34 36 38 40 42 44 46 48
Itaalia     III IV V VI VII  


Mis suurust osta, kui Teil on erinevate brändide puhul erinevad suurused?

Kui kahtlete, millist suurust osta, soovitame valida selle suuruse, mis sobib Teile enamiku brändide puhul. Kui proovimisel selgub, et suurus siiski ei sobi, on võimalik toode ümber vahetada.